

Một trong những sai lầm phổ biến nhất khi đầu tư thang máy là chỉ hỏi giá tổng, mà không hiểu chi tiết từng phần cấu thành.
Nhiều khách hàng khi nghe báo “thang máy chỉ từ 350 triệu đồng” thường nghĩ mình đã có trọn gói, nhưng đến lúc ký hợp đồng, họ mới biết:
Kết quả: tổng chi phí tăng 30–50% so với dự kiến ban đầu.
Chuyên gia Ziehl khuyên:
Đừng hỏi giá đầu tiên. Hãy hỏi: Giá này đã bao gồm những gì?
Đó mới là câu hỏi giúp bạn đầu tư thông minh.
Đây là phần “xương sống” của thang máy, chiếm 60–70% tổng giá trị đầu tư.
| Hạng mục thiết bị | Ghi chú | Tỉ trọng |
|---|---|---|
| Động cơ | Có hoặc không hộp số, thương hiệu (Ziehl-Abegg, Montanari…) | 20–25% |
| Tủ điều khiển | PLC, vi xử lý, biến tần – ảnh hưởng tốc độ và độ êm | 10–15% |
| Cabin – Cửa tầng | Inox, kính, sơn tĩnh điện, hoặc cabin thiết kế riêng | 15–20% |
| Cáp tải, rail, đối trọng, phụ kiện | Quy định theo tải trọng, chiều cao | 10–15% |
Gợi ý:
| Hạng mục | Mức chi phí (ước tính) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Xây dựng hố PIT, dầm, sàn, tường giếng | 40 – 80 triệu | Phụ thuộc vào chiều sâu, vật liệu |
| Vận chuyển, lắp đặt, nhân công kỹ thuật | 20 – 40 triệu | Bao gồm chi phí an toàn, bảo hiểm lao động |
| Kiểm định nhà nước trước bàn giao | 5 – 10 triệu | Bắt buộc theo quy định Bộ Lao Động |
| Hệ thống điện 3 pha (nếu cần) | 10 – 30 triệu | Đăng ký với điện lực địa phương |
Chuyên gia Ziehl chia sẻ:
Một bản vẽ đúng kỹ thuật giúp bạn giảm 20–30% chi phí thi công phụ, vì không phải đục phá hay chỉnh sửa.
Đây là khoản mà nhiều người thường bỏ qua khi lập ngân sách.
Nhưng thực tế, chi phí bảo trì định kỳ chính là yếu tố quyết định tuổi thọ thang máy.
| Khoản mục | Tần suất | Mức phí trung bình |
|---|---|---|
| Bảo trì định kỳ | 1–2 tháng/lần | 1,8 – 3 triệu/tháng (tuỳ loại thang) |
| Thay dầu, bôi trơn cáp, kiểm tra cảm biến | 6 tháng/lần | Đã bao gồm trong hợp đồng bảo trì |
| Thay linh kiện hao mòn (phanh, đèn, bảng nút gọi) | 2–5 năm/lần | 3 – 10 triệu/lần (tùy linh kiện) |
Gợi ý từ Ziehl:
Khi ký hợp đồng lắp đặt, hãy chọn luôn gói bảo trì 3–5 năm để được giảm chi phí và đảm bảo thiết bị luôn trong trạng thái tốt nhất.
| Loại công trình | Số tầng | Tải trọng | Mức đầu tư trọn gói (ước tính) |
|---|---|---|---|
| Nhà phố – Gia đình nhỏ | 3–5 tầng | 320 – 450kg | 420 – 600 triệu đồng |
| Biệt thự cao cấp | 5–8 tầng | 450 – 630kg | 600 – 900 triệu đồng |
| Khách sạn mini / Văn phòng | 6–10 tầng | 630 – 1000kg | 850 triệu – 1,3 tỷ đồng |
| Thang thực phẩm / dịch vụ | 2–4 tầng | 50 – 150kg | 80 – 120 triệu đồng |
Lưu ý: Giá sẽ thay đổi tùy thuộc vật liệu cabin, cấu hình động cơ, số tầng và khu vực thi công.
Ziehl tổng hợp từ hàng trăm phản hồi thực tế — dưới đây là 5 “bẫy” phổ biến nhất mà khách hàng nên tránh:
| Bẫy chi phí ẩn | Mô tả | Cách nhận biết |
|---|---|---|
| 1. Báo giá không trọn gói | Không bao gồm vận chuyển, lắp đặt, kiểm định | Yêu cầu bảng chi tiết từng hạng mục |
| 2. Dùng linh kiện thay thế kém chất lượng | Gắn mác “châu Âu”, nhưng thực tế xuất xứ Trung Quốc | Kiểm tra mã sản phẩm, CO/CQ |
| 3. Không có chi phí bảo trì ban đầu | Sau khi bàn giao mới thu phí | Yêu cầu ghi rõ gói bảo trì trong hợp đồng |
| 4. Kéo dài tiến độ | Làm chậm để phát sinh chi phí | Chọn nhà cung cấp có cam kết thời gian rõ ràng |
| 5. Không kiểm định nhà nước | Khách hàng phải tự chi trả | Hỏi rõ trong hợp đồng trước khi ký |